PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3325
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
4976
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 7 | 6 |
3D | - | 9 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 4 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 9 | 7 | 6 |
Macau | 49 = 94 = 47 = 74 = 46 = 64 = 97 = 79 = 96 = 69 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 4 | 9 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |