PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 3325
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
1862
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 6 | 2 |
3D | - | 8 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 6 | 2 |
Macau | 18 = 81 = 16 = 61 = 12 = 21 = 86 = 68 = 82 = 28 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |