PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3258
TANGGAL :
02-Dec-2022 - Jumat
3496
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 9 | 6 |
3D | - | 4 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 9 | 6 |
Macau | 34 = 43 = 39 = 93 = 36 = 63 = 49 = 94 = 46 = 64 = 96 = 69 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 9 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |