PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 3258
TANGGAL :
02-Dec-2022 - Jumat
4829
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 2 | 9 |
3D | - | 8 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 9 |
Macau | 48 = 84 = 42 = 24 = 49 = 94 = 82 = 28 = 89 = 98 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |