PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2893
TANGGAL :
02-Dec-2022 - Jumat
6135
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 3 | 5 |
3D | - | 1 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 3 | 5 |
Macau | 61 = 16 = 63 = 36 = 65 = 56 = 13 = 31 = 15 = 51 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |